Start › Hundefutter-Vergleich
Hundefutter-Vergleich: 12 Marken nach Herstellerangaben
Erste Zutat, Getreide, Preis pro Kilo und pro Tag – nachgerechnet, mit Quelle. Kein Testsieger, keine Bewertung.
| Marke · Produkt | Art | Erste Zutat | Getreide | € / kg | € / Tag* | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animonda GranCarno Adult Rind · 6 × 400 g | Nass | 68 % Rind | nein | 3,95 € | 2,85–3,28 € | Hersteller |
| Belcando Adult Dinner · 12,5 kg | Trocken | Frisches Geflügelfleisch 30 % | ja | 4,00 € | 1,00 € | Hersteller |
| Bosch HPC Adult Lamm & Reis · 15 kg | Trocken | Frisches Geflügel 20 % | ja | 3,43 € | 0,89 € | Hersteller |
| Happy Dog fit & vital Medium Adult · 12 kg | Trocken | Tierische Proteine (14 % Geflügel, 4 % Lamm) | ja | 4,58 € | 1,12 € | Hersteller |
| Josera Duck & Potato · 12,5 kg | Trocken | Getrocknetes Entenprotein 26 % | nein | 4,79 € | 1,15 € | Hersteller |
| MAC's Dog Mono frisches Huhn · 12 kg | Trocken | 55 % Hühnerfleisch | nein | 4,67 € | 1,12 € | Hersteller |
| Pets Deli Classic Huhn mit Kartoffel · 800 g | Nass | 50 % Huhn | nein | 6,24 € | 5,86 € | Hersteller |
| Rinti Kennerfleisch Rind · 800 g | Nass | 70 % Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (u. a. 35 % Rind) | nein | kein Herstellershop | – | Hersteller |
| Royal Canin Medium Adult · 15 kg | Trocken | Dehydrated poultry proteins (Angabe nur englisch) | ja | 5,53 € | 1,51 € | Hersteller |
| Terra Canis Classic Huhn mit Tomate, Amaranth und Basilikum · 800 g | Nass | Huhn 46 % | ja (Hirse, Amaranth) | 7,86 € | 7,08 € | Hersteller |
| Wildes Land Classic Adult Rind mit Kartoffeln · 12 kg | Trocken | Frisches Rindfleisch 20 % | nein | 5,42 € | 1,46 € | Hersteller |
| Wolfsblut Country Chicken Adult · 12,5 kg | Trocken | Huhn 44 % | nein | 5,60 € | 1,01–1,51 € | Hersteller |
*Preis pro Tag für einen 20-kg-Hund nach Fütterungstabelle des Herstellers; Spannen, wo der Hersteller nur eine Spanne nennt. Preise: Herstellershop, Packung wie angegeben, Stand 17.11.2026 (Preise ändern sich, Aktionen möglich). Nass- und Trockenfutter sind beim Preis pro Tag nur bedingt vergleichbar. Reihenfolge alphabetisch, unabhängig von Provisionen. Wie viel dein Hund braucht: Futtermenge-Ratgeber.